Прайс-лист на 2011 год
| Проживание на базе отдыха | |||||||||
| Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||||
| Маленькие VIP домики | В домике: туалет, душ, холодильник, телевизор. Цена за домик в сутки |
3600 | 4600 | 3800 | 4800 | 4000 | 5000 | 3600 | 4600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большие VIP домики | 5600 | 6700 | 6000 | 7100 | 6000 | 7100 | 5600 | 6700 | |
| Эконом комната на 3 человека | В комнате холодильник, телевизор. Душ и туалет общие. Цена за комнату в сутки |
1800 | 2800 | 1800 | 2800 | 1800 | 2800 | 1800 | 2800 |
| Эконом комната на 4 человека | 2200 | 3200 | 2200 | 3300 | 2200 | 3300 | 2200 | 3300 | |
| * красным цветом указана стоимость с 3-х разовым питанием | |||||||||
| Дополнительные услуги | |||||||||
| Аренда беседки | 650 | 750 | 750 | 650 | |||||
| Баня (1 час) 6 человек: свыше 6 человек + 100р/чел. | 750 | 750 | 750 | 750 | |||||
| Бассейн (1чел. час) | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
| Мангал | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Прокат Раскладушка (сутки) | 650 | 650 | 650 | 650 | |||||
| Аренда места под палатку на территории базы (сутки) | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||
| Аренда места под палатку на пляже (сутки) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Парковка (для проживающих 1 автомобиль бесплатно) | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
2010 год
| Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |
|---|---|---|---|---|
| Маленькие VIP домики (сутки) | 3600 | 3800 | 4000 | 3600 |
| Большие VIP домики (сутки) | 5600 | 6000 | 6000 | 5600 |
| Эконом комната на 3 человека | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Эконом комната на 4 человека | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Аренда беседки | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Баня (1 час) 6 человек: свыше 6 человек + 100р/чел. | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Бассейн (1чел. час) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Прокат инвентаря | ||||
| Мангал | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Прокат Раскладушка (сутки) | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Аренда места под палатку на территории базы (сутки) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Аренда места под палатку на пляже (сутки) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Парковка | 50 | 50 | 50 | 50 |
2009 год
| Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |
|---|---|---|---|---|
| Маленькие VIP домики (сутки) | 3600 | 3800 | 4000 | 3600 |
| Большие VIP домики (сутки) | 5600 | 6000 | 6000 | 5600 |
| Эконом комната на 3 человека | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Эконом комната на 4 человека | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Аренда беседки | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Баня (1 час) 6 человек: свыше 6 человек + 100р/чел. | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Бассейн (1чел. час) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Прокат инвентаря | ||||
| Мангал | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Прокат Раскладушка (сутки) | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Аренда места под палатку на территории базы (сутки) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Аренда места под палатку на пляже (сутки) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Парковка | 50 | 50 | 50 | 50 |